| ROL DE PARTIDOS CAMPEONATO "TODOS PODEMOS" | |||||
| CANCHA ESCUELA | |||||
| 5 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | PRIMERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:10 | PRIMERO B | VS | SEGUNDO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:50 | CUARTO C | VS | SEXTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 16:30 | CUARTO B | VS | QUINTO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:10 | SEGUNDO A | VS | TERCERO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:50 | PRIMERO B | VS | TERCERO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 6 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | CUARTO A | VS | QUINTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:10 | CUARTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | TERCERO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 16:30 | SEGUNDO B | VS | TERCERO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:10 | CUARTO C | VS | QUINTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:50 | QUINTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | VOLIBOL |
| 7 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | SEGUNDO A | VS | TERCERO C | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:10 | CUARTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | SEGUNDO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 16:30 | CUARTO C | VS | CUARTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:10 | TERCERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | VOLIBOL |
| 17:50 | QUINTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | VOLIBOL |
| 10 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | PRIMERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | BASQUET |
| 15:10 | PRIMERO B | VS | SEGUNDO B | DAMAS | BASQUET |
| 15:50 | CUARTO C | VS | SEXTO A | DAMAS | BASQUET |
| 16:30 | CUARTO B | VS | QUINTO B | DAMAS | BASQUET |
| 17:10 | SEGUNDO A | VS | TERCERO A | DAMAS | BASQUET |
| 17:50 | PRIMERO B | VS | TERCERO B | DAMAS | BASQUET |
| 11 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | CUARTO A | VS | QUINTO A | DAMAS | BASQUET |
| 15:10 | CUARTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | BASQUET |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | TERCERO A | DAMAS | BASQUET |
| 16:30 | SEGUNDO B | VS | TERCERO B | DAMAS | BASQUET |
| 17:10 | CUARTO C | VS | QUINTO A | DAMAS | BASQUET |
| 17:50 | QUINTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | BASQUET |
| 12 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | SEGUNDO A | VS | TERCERO C | DAMAS | BASQUET |
| 15:10 | CUARTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | BASQUET |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | SEGUNDO A | DAMAS | BASQUET |
| 16:30 | CUARTO C | VS | CUARTO A | DAMAS | BASQUET |
| 17:10 | TERCERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | BASQUET |
| 17:50 | QUINTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | BASQUET |
| 13 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | PRIMERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | FUTSAL |
| 15:10 | PRIMERO B | VS | SEGUNDO B | DAMAS | FUTSAL |
| 15:50 | CUARTO C | VS | SEXTO A | DAMAS | FUTSAL |
| 16:30 | CUARTO B | VS | QUINTO B | DAMAS | FUTSAL |
| 17:10 | SEGUNDO A | VS | TERCERO A | DAMAS | FUTSAL |
| 17:50 | PRIMERO B | VS | TERCERO B | DAMAS | FUTSAL |
| 14 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | CUARTO A | VS | QUINTO A | DAMAS | FUTSAL |
| 15:10 | CUARTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | FUTSAL |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | TERCERO A | DAMAS | FUTSAL |
| 16:30 | SEGUNDO B | VS | TERCERO B | DAMAS | FUTSAL |
| 17:10 | CUARTO C | VS | QUINTO A | DAMAS | FUTSAL |
| 17:50 | QUINTO B | VS | SEXTO B | DAMAS | FUTSAL |
| 17 de septiembre de 2012 | |||||
| HORAS | EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | DISCIPLINA | |
| 14:30 | SEGUNDO A | VS | TERCERO C | DAMAS | FUTSAL |
| 15:10 | CUARTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | FUTSAL |
| 15:50 | PRIMERO A | VS | SEGUNDO A | DAMAS | FUTSAL |
| 16:30 | CUARTO C | VS | CUARTO A | DAMAS | FUTSAL |
| 17:10 | TERCERO A | VS | TERCERO C | DAMAS | FUTSAL |
| 17:50 | QUINTO A | VS | SEXTO A | DAMAS | FUTSAL |
Toda la informacion y las actividades del mejor colegio de los Cintis
domingo, 2 de septiembre de 2012
ROL DE PARTIDOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)